根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号)、《中国计量大学成人高等教育学生学籍管理办法》(中量大〔2018〕142号)等关于退学的规定,经学院审核,学院党政联席会议研究,同意周柽等43名学生的退学申请,予以退学处理,退学名单详见附表。现予以公示。
公示时间:2025年3月31日—4月7日
受理电话:0571-86835752
公示结束后,学院学历部将依规对学生进行学籍处理并在学信网进行学籍信息标记。公示期间如有异议,请于2025年4月7日前向学院学历部反映。
序号 | 学号 | 姓名 | 身份证号 | 专业 |
1 | 23531211912 | 周柽 | 331081********2815 | 工商管理 |
2 | 25531211119 | 李翠莹 | 532724********0627 | 工商管理 |
3 | 24541249109 | 赵加远 | 320321********0277 | 电气工程及其自动化 |
4 | 24541238101 | 黄柳 | 331003********218X | 计算机科学与技术 |
5 | 24541249132 | 张海锋 | 340323********0031 | 电气工程及其自动化 |
6 | 25551211102 | 陈金熔 | 330682********5937 | 工商管理 |
7 | 24561244224 | 潘煜强 | 330624********5333 | 机械设计制造及其自动化 |
8 | 25561211105 | 陈俊儒 | 370481********4633 | 工商管理 |
9 | 25561248116 | 许林超 | 341125********0191 | 质量管理工程 |
10 | 24561237118 | 张瑶 | 330381********0022 | 财务管理 |
11 | 25561211123 | 夏争争 | 330327********7273 | 工商管理 |
12 | 24571248104 | 王巧霞 | 411421********7782 | 质量管理工程 |
13 | 24571211232 | 邹光月 | 452123********2528 | 工商管理 |
14 | 25421238144 | 杨凡 | 330523********2516 | 计算机科学与技术 |
15 | 25421211242 | 方茜 | 330523********4787 | 工商管理 |
16 | 25421211447 | 周梦茹 | 341221********7569 | 工商管理 |
17 | 25421248118 | 聂伟伟 | 410321********5013 | 质量管理工程 |
18 | 25051238114 | 王玲怡 | 330724********8221 | 计算机科学与技术 |
19 | 25052244122 | 向心怡 | 450332********2124 | 机械设计制造及其自动化 |
20 | 25051231102 | 陈冰倩 | 332526********414X | 安全工程 |
21 | 25052211151 | 张吉祥 | 131127********0524 | 工商管理 |
22 | 25111230114 | 那樱璇 | 220602********0326 | 测控技术与仪器 |
23 | 25111230104 | 耿晓蕾 | 220103********2128 | 测控技术与仪器 |
24 | 25111230120 | 夏秀娟 | 220182********0024 | 测控技术与仪器 |
25 | 25431211315 | 郭超 | 411321********2814 | 工商管理 |
26 | 25431244133 | 顾爱军 | 320382********7830 | 机械设计制造及其自动化 |
27 | 25431249109 | 胡时豪 | 330282********0059 | 电气工程及其自动化 |
28 | 25431211147 | 胡夏夏 | 330382********782X | 工商管理 |
29 | 25431211421 | 黄美娟 | 522422********3647 | 工商管理 |
30 | 25431238131 | 李安业 | 330326********1211 | 计算机科学与技术 |
31 | 25431248118 | 刘泰湿 | 522628********201X | 质量管理工程 |
32 | 25431231120 | 刘艳冰 | 410881********5015 | 安全工程 |
33 | 25431244118 | 王宇轩 | 430703********0070 | 机械设计制造及其自动化 |
34 | 25431211312 | 徐荣龙 | 330127********511X | 工商管理 |
35 | 25431211328 | 张晔 | 342221********0025 | 工商管理 |
36 | 25431248124 | 郑天恩 | 330624********442X | 质量管理工程 |
37 | 24431238138 | 彭玉祥 | 342427********5518 | 计算机科学与技术 |
38 | 25431231105 | 刘峰 | 320325********0211 | 安全工程 |
39 | 25091211407 | 孙晓龙 | 411381********6334 | 工商管理 |
40 | 25091231155 | 梁益明 | 330381********4812 | 安全工程 |
41 | 25091213102 | 邵佳露 | 330821********4022 | 国际经济与贸易 |
42 | 25091231130 | 芦利军 | 339005********3410 | 安全工程 |
43 | 25091211356 | 钟念许 | 430481********875X | 工商管理 |
中国计量大学继续教育学院
2025年3月31日